期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3331079 | 单 | |||
3331078 | 12:35 | 7+8+5=20 | 单 | 错 |
3331077 | 12:31 | 9+6+2=17 | 单 | 对 |
3331076 | 12:28 | 4+0+9=13 | 双 | 错 |
3331075 | 12:24 | 9+2+2=13 | 单 | 对 |
3331074 | 12:21 | 0+5+3=08 | 双 | 对 |
3331073 | 12:17 | 7+5+5=17 | 单 | 对 |
3331072 | 12:14 | 5+1+6=12 | 双 | 对 |
3331071 | 12:10 | 3+4+7=14 | 单 | 错 |
3331070 | 12:07 | 5+2+1=08 | 双 | 对 |
3331069 | 12:03 | 8+2+5=15 | 单 | 对 |
3331068 | 12:00 | 3+9+5=17 | 双 | 错 |
3331067 | 11:56 | 6+9+4=19 | 双 | 错 |
3331066 | 11:53 | 4+2+2=08 | 单 | 错 |
3331065 | 11:49 | 4+5+8=17 | 双 | 错 |
3331064 | 11:46 | 9+6+3=18 | 单 | 错 |
3331063 | 11:42 | 5+6+6=17 | 单 | 对 |
3331062 | 11:39 | 1+8+4=13 | 双 | 错 |
3331061 | 11:35 | 3+7+4=14 | 单 | 错 |
3331060 | 11:32 | 9+6+8=23 | 双 | 错 |
3331059 | 11:28 | 2+7+7=16 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3331078 | 20 | 大 | 双 | ||
3331077 | 17 | 大 | 单 | ||
3331076 | 13 | 小 | 单 | ||
3331075 | 13 | 小 | 单 | ||
3331074 | 08 | 小 | 双 | ||
3331073 | 17 | 大 | 单 | ||
3331072 | 12 | 小 | 双 | ||
3331071 | 14 | 大 | 双 | ||
3331070 | 08 | 小 | 双 | ||
3331069 | 15 | 大 | 单 | ||
3331068 | 17 | 大 | 单 | ||
3331067 | 19 | 大 | 单 | ||
3331066 | 08 | 小 | 双 | ||
3331065 | 17 | 大 | 单 | ||
3331064 | 18 | 大 | 双 | ||
3331063 | 17 | 大 | 单 | ||
3331062 | 13 | 小 | 单 | ||
3331061 | 14 | 大 | 双 | ||
3331060 | 23 | 大 | 单 | ||
3331059 | 16 | 大 | 双 | ||
3331058 | 14 | 大 | 双 | ||
3331057 | 18 | 大 | 双 | ||
3331056 | 09 | 小 | 单 | ||
3331055 | 14 | 大 | 双 | ||
3331054 | 09 | 小 | 单 | ||
3331053 | 09 | 小 | 单 | ||
3331052 | 26 | 大 | 双 | ||
3331051 | 13 | 小 | 单 | ||
3331050 | 07 | 小 | 单 | ||
3331049 | 19 | 大 | 单 | ||
3331048 | 10 | 小 | 双 | ||
3331047 | 12 | 小 | 双 | ||
3331046 | 10 | 小 | 双 | ||
3331045 | 20 | 大 | 双 | ||
3331044 | 13 | 小 | 单 | ||
3331043 | 07 | 小 | 单 | ||
3331042 | 03 | 小 | 单 | ||
3331041 | 20 | 大 | 双 | ||
3331040 | 20 | 大 | 双 | ||
3331039 | 10 | 小 | 双 | ||
3331038 | 09 | 小 | 单 | ||
3331037 | 10 | 小 | 双 | ||
3331036 | 08 | 小 | 双 | ||
3331035 | 16 | 大 | 双 | ||
3331034 | 13 | 小 | 单 | ||
3331033 | 07 | 小 | 单 | ||
3331032 | 17 | 大 | 单 | ||
3331031 | 15 | 大 | 单 | ||
3331030 | 10 | 小 | 双 | ||
3331029 | 20 | 大 | 双 |
400期内,20共开10次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【3】次 | ||
20后开出10 03 20 10 10 09 09 16 17 14 |